涿州最新房价表公布!
时间:
2018-11-19 10:51
分类:
职场八卦
来源:
[转载]
请用微信扫一扫
涿州11月二手房均价 13034 元/m²
涿州10月二手房均价 13084 元/m²
环比上月下跌 0.37% ↓,同比去年同期下跌 11.39% ↓
涿州部分小区房价一览表| 区域 | 小区 | 均价 |
| 涿州 | 九里京城 | 10644元/平米 |
| 涿州 | 香邑溪谷 | 10865元/平米 |
| 涿州 | 鸿坤理想湾二期 | 13195元/平米 |
| 涿州 | 润卓天伦湾 | 14000元/平 |
| 涿州 | K2京西狮子城 | 13346元/平米 |
| 涿州 | 牛津花园 | 11183元/平米 |
| 涿州 | 孔雀城悦澜湾 | 12536元/平米 |
| 涿州 | 鸿坤理想尔湾 | 11993元/平米 |
| 涿州 | 公园8090 | 10282元/平米 |
| 涿州 | 天保绿城 | 13001元/平米 |
| 涿州 | 颐景华府 | 13938元/平米 |
| 涿州 | 金域中央 | 14322元/平米 |
| 涿州 | 联合7号院 | 15404元/平米 |
| 涿州 | 鸿盛凯旋门 | 12829元/平米 |
| 涿州 | 高铁新干线 | 12936元/平米 |
| 涿州 | 惠友万悦城 | 17473元/平米 |
| 涿州 | 三利中和城(涿州) | 12378元/平米 |
| 涿州 | 太阳城 | 8424元/平米 |
| 涿州 | 天地新城 | 13500元/平 |
| 涿州 | 御景国际 | 暂无均价 |
| 涿州 | 华融现代城 | 12977元/平米 |
| 涿州 | 名流涿郡东区 | 10790元/平米 |
| 涿州 | 惠友钻石广场 | 18116元/平米 |
| 涿州 | 联合一号院 | 10250元/平米 |
| 涿州 | 中央风景(涿州) | 14362元/平米 |
| 涿州 | 新加坡花园 | 14500元/平米 |
ps:以上房价信息综合整理于房天下、安居客,
数据仅供参考。
热门资讯
查看更多>
6469
4074
3241
2175
2061
2055
2045
2018
1760
1683
